自学考试-工商管理联盟

  工商管理联盟 > 自学·考试 > 考试时间 > 浏览文章

广东2010年10月自考工商企业管理专业教材目录

作者:未知 来源:广东省自学考试委员会 文章点击数: 更新时间:2009年09月01日 【字体:

序号

课程代码

课程名称 

考试节号

使用教材

作者 

出版社 

版次 

1 00009 政治经济学(财经类) 2 政治经济学原理 卫兴华、顾学荣 经济科学出版社 2004年版
2 00012 英语(一) 3 英语(一) 高远 高等教育出版社 1999年版
3 00015 英语(二) 3 英语(二) 高远 高等教育出版社 1999年版
4 00020 高等数学(一) 4 高等数学(一)微积分 章学诚 武汉大学出版社 2004年版
5 00043 经济法概论(财经类) 4 经济法概论(财经类) 李仁玉 中国财政经济出版社 2010年版
6 00051 管理系统中计算机应用 1 管理系统中计算机应用 汪星明、周山芙 武汉大学出版社 2004年版
7 00055 企业会计学 3 企业会计学 刘东明 中国财政经济出版社 2010年版
8 00065 国民经济统计概论 2 国民经济统计概论 黄书田、刘娟 中国人民大学出版社 2004年版
9 00067 财务管理学 1 财务管理学 王庆成、李相国 中国财政经济出版社 2006年版
10 00147 人力资源管理(一) 1 人力资源管理(一) 孙健敏 高等教育出版社 2004年版
11 00148 国际企业管理 2 国际企业管理 徐子健 中国财政经济出版社 2000年版
12 00149 国际贸易理论与实务 2 国际贸易理论与实务 冷柏军 中国财政经济出版社 2000年版
13 00154 企业管理咨询 3 企业管理咨询 刘仲康 中国财政经济出版社 2001年版
14 03706 思想道德修养与法律基础 4 思想道德修养与法律基础 刘瑞复、李毅红 高等教育出版社 2008年版
15 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 3 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 钱淦荣、罗正楷 北京大学出版社 2008年版
16 03709 马克思主义基本原理概论 4 马克思主义基本原理概论 卫兴华、赵家祥 北京大学出版社 2008年版
17 04183 概率论与数理统计(经管类) 1 概率论与数理统计(经管类) 柳金甫、王义东 武汉大学出版社 2006年版
8 04184 线性代数(经管类) 3 线性代数(经管类) 刘吉佑、徐诚浩 武汉大学出版社 2006年版
19 04729 大学语文 3 大学语文 徐中玉、陶型传 华东师范大学出版社 2006年版
               
注:考试节号“1”表示第一天上午;“2”表示第一天下午;“3”表示第二天上午;“4”表示第二天下午。

人支持

人反对
工商管理联盟www.mbaun.net

网站搜索