自学考试-工商管理联盟

  工商管理联盟 > 自学·考试 > 考试计划 > 浏览文章

2009年新疆财经学院工商企业管理(本科)课程计划

作者:mbaun 来源:工商管理联盟整理 文章点击数: 更新时间:2008年10月03日 【字体:

   专业代码:B020202                                            主考院校:新疆财经学院
序号 课程名称 代码 学分 备注
1 毛泽东思想概论 0004 2 1、已通过原经济类计划中
2 英语(二) 0015 14 财务管理学课程(4学分)
日语(二) 任选一门 0016 的考生,可顶替本专业财
俄语(二) 0017 务管理学(6学分)。
3 高等数学(二) 0021 9 2、以通过原经济类计划中
4 管理系统中计算机应用 0051 4 企业经营战略概论(7学分
5 管理系统中计算机应用(实践) 0052 1 )的考生,报考本专业时,
6 管理学原理 0054 6 可顶替企业经营战略(6
7 国际贸易理论与实务 0149 6 学分),但应加考专科段
8 财务管理学 0067 6 的一门专业课。
9 金融理论与实务 0150 6  
10 企业经营战略 0151 6  
11 组织行为学 0152 4  
12 质量管理(一) 0153 4  
13 企业管理咨询 0154 4  
14 毕业论文 6999    
  合计   72  
1 生产与作业管理 0145 6 非本专业经济管理类专科
2 市场营销 0058 5 生加考课程
3 企业会计学 0055 6  
1 政治经济学(财经类) 0009 6 其他专业专科生加考课程
2 企业管理概论 0144 5
3 生产与作业管理 0145 6
4 市场营销 0058 6
5 企业会计学 0055 6

人支持

人反对
Tags:新疆
工商管理联盟www.mbaun.net
相关文章列表

网站搜索