自学考试-工商管理联盟

  工商管理联盟 > 自学·考试 > 考试计划 > 浏览文章

2009年江苏自考工商管理(专科)课程设置

作者:未知 来源:江苏省教育考试院 文章点击数: 更新时间:2008年09月29日 【字体:

   专业名称:1020176 工商管理(专科段)

  主考学校:南京大学

工商管理专业课程设置(05版)

工商管理专业课程设置(08版)

序号 课程代号 课程名称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 00001 马克思主义哲学原理 任选两门 3 1 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4
2 00002 邓小平理论概论 3
3 00003 法律基础与思想道德修养 2 2 03706 思想道德修养与法律基础 2
4 00009 政治经济学(财经类) 6 3 00009 政治经济学(财经类) 6
5 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2 4 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2
6 00020 高等数学(一) 6 5 00020 高等数学(一) 6
7 00041 基础会计学 5 6 00041 基础会计学 5
8 00043 经济法概论(财经类) 4 7 00043 经济法概论(财经类) 4
9 00058 市场营销 5 8 00058 市场营销 5
10 00065 国民经济统计概论 6 9 00065 国民经济统计概论 6
11 00148 国际企业管理 6 10 00148 国际企业管理 6
12 27007 应用文写作 4 11 27007 应用文写作 4
13 27093 管理学 6 12 27093 管理学 6
14 27095 生产与运作管理 6 13 27095 生产与运作管理 6
15 27096 风险管理 4 14 27096 风险管理 4
学分合计 不少于70学分 学分合计 不少于68学分

22经济管理专业课程设置

工商管理专业课程设置(08年版)

序号 课程代号 课程名 称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 041 哲学  4 1 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4
        2 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 101 政治经济学(经济类) 6 3 00009 政治经济学(财经类) 6
        4 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2
3 102 高等数学(经济类) 6 5 00020 高等数学(一) 6
4 103 基础会计学 5 6 00041 基础会计学 5
5 106 货币银行学 6 7 00043 经济法概论(财经类) 4
6 113 营销管理 6 8 00058 市场营销 5
7 104 社会经济统计学原理 5 9 00065 国民经济统计概论 6
8 108 西方经济学概论 6 10 00148 国际企业管理 6
9 065 应用文写作 6 11 27007 应用文写作 4
10 111 管理学原理 6 12 27093 管理学 6
11 112 生产管理 5 13 27095 生产与运作管理 6
12 105 财政学 5 14 27096 风险管理 4
学分合计 不少于66学分 学分合计 不少于68学分

1994年前经济管理专业课程设置

工商管理专业课程设置(08版)

序号 课程代号 课 程 名 称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1   哲学  4 1 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4
        2 03706 思想道德修养与法律基础 2
2   政治经济学(经济类) 10 3 00009 政治经济学(财经类) 6
        4 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2
3   高等数学 8 5 00020 高等数学(一) 6
4   会计学基础 5 6 00041 基础会计学 5
5   农业经济管理 4 7 00043 经济法概论(财经类) 4
6   商业经济管理 4 8 00058 市场营销 5
7   统计学原理 5 9 00065 国民经济统计概论 6
8   工业企业管理 8 10 00148 国际企业管理 6
9   大学语文 6 11 27007 应用文写作 4
10   国民经济计划 8 12 27093 管理学 6
11   工业经济管理 6 13 27095 生产与运作管理 6
12   财政与信贷 5 14 27096 风险管理 4
学分合计 不少于75学分 学分合计 不少于68学分

  说明:

  关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。


人支持

人反对
Tags:江苏
工商管理联盟www.mbaun.net

网站搜索