企业管理-工商管理联盟

  工商管理联盟 > 企业管理 > 企业导读 > 浏览文章

《财富》全球企业500强 中国成绩历史最好

作者:未知 来源:网易科技 文章点击数: 更新时间:2008年07月10日 【字体:


     7月9日晚,美国《财富》杂志在其网站上公布了2008年度世界500强企业排行榜。与去年相比,今年前三甲的企业没有出现太大变化,分别是沃尔玛、埃克森美孚和皇家壳牌。而中国企业则创造了历史最好成绩,上榜企业数量达到33家(内地25家、香港4家、台湾4家)。其中,中石化以16名的座次成为排名最高的中国企业。

  从今年榜单来看,美国企业可谓风光黯淡。上榜公司数目从去年的162个下滑至153个,为10年来表现最差。其中,挣扎在信贷危机中的美国金融企业排名陡然下降,华盛顿互惠银行,以及刚刚被美银并购的美国全国金融公司排名都下降了70名。美国消费品公司也受到影响。休闲服装零售商GAP公司和耐克公司甚至被挤出了榜单之外。此外,“最大输家榜”中的好几位都直接受到石油涨价和美国经济衰退冲击,如福特汽车、达美航空、通用汽车和可口可乐等。

  “金砖四国”——中国、印度、俄罗斯和巴西,则因石油和钢铁业繁荣多家公司进入500强。中国创造了历年最好成绩,有33家企业入围榜单;其他3国中,印度有7家企业榜上有名,而俄罗斯和巴西各占5家。

  除了资源企业外,中国还有许多银行和保险公司上榜,如中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国人寿等。有意思的是,中国多家企业进入了“上升最快”榜单。中国铁路建设、中国铁路工程、中国建筑工程公司等都以超过100名的速度“跑步前进”。这些企业都在“最值得投资的行业”中,包括石油与天然气设备、矿产与原油生产、工程建设等。其中联想以167亿美元的营收第一次进入500强,居499位。

  不止是中国,整个亚洲经济体这一年都进步惊人,共有124家企业上榜。在全球前200名企业中,就有39家来自亚洲。但也有观点认为,由于许多公司的发展依靠对美出口,美国需求下降可能会为眼前繁荣的景象带来危机。此外,新兴经济体中两位数的通货膨胀率很有可能迫使这些国家的央行提高利率,导致经济衰退。

 2008年度全球财富500强中国公司上榜情况

1 中国石油化工集团公司 16 159,260 北京
2 国家电网公司 24 132,885 北京
3 中国石油天然气集团公司 25 129,798 北京
4 鸿海科技集团 132 51,828 台北
5 中国工商银行控股有限公司 133 51,526 北京
6 中国移动通讯集团公司 148 47,055 北京
7 中国人寿保险(集团)公司 159 43,440 北京
8 中国建设银行股份有限公司 171 41,307 北京
9 中国银行股份有限公司 187 38,904 北京
10 中国农业银行 223 34,059 北京
11 中国南方电网有限责任公司 226 33,861 广州
12 中国中化集团公司 257 30,204 北京
13 宝钢集团有限公司 259 29,939 上海
14 和记黄埔有限公司 286 28,035 香港
15 中国电信集团公司 288 27,856 北京
16 国泰金融控股股份有限公司 300 26,811 台北
17 中国第一汽车集团公司 303 26,391 长春
18 台湾中油股份有限公司 324 24,808 台北
19 中国中铁股份有限公司 341 23,732 北京
20 广达电脑公司 344 23,665 龟山
21 来宝集团 349 23,497 香港
22 中国铁道建筑总公司 356 23,335 北京
23 华硕电脑公司 363 22,993 台北
24 上海汽车工业(集团)总公司 373 22,607 上海
25 中国建筑股份有限公司 385 22,128 北京
26 台塑石化股份有限公司 395 21,344 麦寮
27 中粮集团有限公司 398 21,202 北京
28 中国远洋运输(集团)总公司 405 20,840 北京
29 中国海洋石油总公司 409 20,637 北京
30 中国五矿集团公司 412 20,517 北京
31 中国交通建设股份有限公司 426 19,991 北京
32 怡和集团 437 19,445 香港
33 中国铝业公司 476 17,577 北京
34 中国冶金科工集团公司 480 17,515 北京
35 联想集团 499 16,788 香港

2008年度财富500强前20名公司榜单

排名 公司 收入(百万美元) 净利润(百万美元)
1 沃尔玛 378,799 12,731
2 埃克森美孚 372,824 40,610
3 荷兰皇家壳牌 355,782 31,331
4 英国石油 291,438 20,845
5 丰田汽车 230,201 15,042
6 雪佛龙 210,783 18,688
7 ING集团 201,516 12,649
8 道达尔能源 187,280 18,042
9 通用汽车 182,347 -38,732
10 康菲石油 178,558 11,891
11 戴姆勒 177,167 5,446
12 通用电气 176,656 22,208
13 福特汽车 172,468 -2,723
14 富通银行 164,877 5,467
15 安盛集团 162,762 7,755
16 中国石化 159,260 4,166
17 花旗集团 159,229 3,617
18 大众汽车 149,054 5,639
19 比利时德克夏银行 147,648 3,467
20 汇丰集团 146,500 19,133


人支持

人反对
Tags:
工商管理联盟www.mbaun.net
相关文章列表

网站搜索